
Borsa Şirketleri 400 Milyar Lira Değerlendi
İMKB bugün sonu itibariyle şirketlerin toplam piyasa değeri dünkü kapanışa göre yaklaşık 3 milyar lira artarak 402 milyar 590 milyon 896 bin 198 lira oldu.
| DİĞER HABERLER |
| Etiketler : |
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün sonu itibariyle şirketlerin toplam piyasa
Borsanın en
İMKB'nin piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
| ŞİRKET ADI | PİYASA DEĞERİ | ||
| 01 | - | GARANTI BANKASI | 26.460.000.801 |
| 02 | - | AKBANK | 26.399.999.619 |
| 03 | - | TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. | 25.970.000.267 |
| 04 | - | TURKCELL | 19.624.000.168 |
| 05 | - | IS BANKASI (C) | 16.109.999.657 |
| 06 | - | KOC HOLDING | 14.973.873.739 |
| 07 | - | HALKBANK | 13.687.499.762 |
| 08 | - | YAPI VE KREDI BANK. | 13.258.505.343 |
| 09 | - | ENKA INSAAT | 12.150.000.334 |
| 10 | - | SABANCI HOLDING | 11.997.575.348 |
| 11 | - | ANADOLU EFES | 10.642.499.828 |
| 12 | - | FINANSBANK | 10.052.799.721 |
| 13 | - | TUPRAS | 10.041.801.518 |
| 14 | - | DENIZBANK | 8.915.444.863 |
| 15 | - | BIM MAGAZALAR | 8.424.900.000 |
| 16 | - | EREGLI DEMIR CELIK | 7.610.999.918 |
| 17 | - | VAKIFLAR BANKASI | 6.575.000.286 |
| 18 | - | FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. | 6.123.379.768 |
| 19 | - | COCA COLA | 5.977.713.377 |
| 20 | - | EMLAK KONUT GMYO | 5.149.999.857 |

Yeni sitemizi beğendiniz mi?