![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Adana | ![]() |
Adıyaman | ![]() |
Afyon | ![]() |
Ağrı | ![]() |
Amasya | ![]() |
Ankara | ![]() |
Antalya | ![]() |
Artvin | ![]() |
Aydın | ![]() |
Balıkesir | ![]() |
Bilecik | ![]() |
Bingöl | ![]() |
Bitlis | ![]() |
Bolu | ![]() |
Burdur | ![]() |
Bursa | ![]() |
Çanakkale | ![]() |
Çankırı | ![]() |
Çorum | ![]() |
Denizli | ![]() |
Diyarbakır | ![]() |
Edirne | ![]() |
Elazığ | ![]() |
| Erzincan | ![]() |
Erzurum | ![]() |
Eskişehir | ![]() |
Gaziantep | ![]() |
Giresun | ![]() |
Gümüşhane | ![]() |
Hakkari | ![]() |
Hatay | ![]() |
Isparta | ![]() |
Mersin | ![]() |
İzmir | ![]() |
Kars | ![]() |
Kastamonu | ![]() |
Kayseri | ![]() |
Kırklareli | ![]() |
Kırşehir | ![]() |
Kocaeli | ![]() |
Konya | ![]() |
Kütahya | ![]() |
Malatya | ![]() |
Manisa | ![]() |
| Kahramanmaraş | ![]() |
Mardin | ![]() |
Muğla | ![]() |
Muş | ![]() |
Nevşehir | ![]() |
Niğde | ![]() |
Ordu | ![]() |
Rize | ![]() |
Sakarya | ![]() |
Samsun | ![]() |
Siirt | ![]() |
Sinop | ![]() |
Sivas | ![]() |
Tekirdağ | ![]() |
Tokat | ![]() |
Trabzon | ![]() |
Tunceli | ![]() |
Şanlıurfa | ![]() |
Uşak | ![]() |
Van | ![]() |
Yozgat | ![]() |
Zonguldak | ![]() |
Aksaray | ![]() |
| Felaket Uydudan 'Geliyorum' Dedi | ||
Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin (ZKÜ) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Afet İzleme ve Araştırma Laboratuvarı, İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, sık sık dalgaların evlere zarar vermesiyle gündeme gelen Sakarya'nın Karasu ilçesini incelemeye aldı.
Araştırma, uydu görüntüleri ve GPS (Küresel Konumla Sistemi) yöntemiyle gerçekleştirildi.
Çalışmanın ilk sonuçlarının yer aldığı analizde şu ifadeler yer aldı:
''Uydu görüntüleri ve GPS yöntemiyle gerçekleştirilen analizlerde, Karasu sahilinde 1996'da liman inşaatının başlatılmasından bu yana kıyı şeridinde 100 metreye varan olağanüstü erozyonun meydana geldiği saptandı.
2010 Ocak ayında meydana gelen fırtına, kıyı çizgisinin 30 metre daha içeri taşınmasına ve kıyıda ilk sırada yer alan evlerin pek çoğunun tahrip olmasına neden oldu.
Mevcut durumda kıyı şeridinin ana cadde ile mesafesi belli noktalarda 50 metreye kadar düşmüş olduğu tespit edildi. Tedbir alınmadığı ve erozyon bu hızla devam ettiği takdirde birkaç yıl içinde denizin ana caddeyi aşarak deniz seviyesinden daha aşağıda bulunan geri plandaki bölgeleri su altında bırakması söz konusudur.''
Araştırmanın bundan sonraki aşamasında kıyı değişimi izlenmeye devam edilecek, kıyıdan örnekler alınacak.
| Dil Degistir[Languages] |
| ||
| ||
| Diğer Röportajlar |

![]() | Başbuğ: Camiye Bomba Ağır Hakaret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başbuğ: Ergenekon Silahlı Terör Örgütü yöneticisi ve üyesi olduğum ve hükümeti ıskata teşebbüs ettiğim iddialarını kesinlikle reddediyorum. Bir Genelk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Beyin tümörü nedir? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özel GSM GİSBİR Sağlık Merkezi Hastanesi, (GİSBİR Hastanesi) Hekimlerinden Uzm. Dr. Mahmut Gökdağ, Beyin tümörünün ihmal edilmemesi gerektiğini belirt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
