Gizli istihbarat ve ulke menffatleri icin kullanilmak uzere Basbakan emrine verilen ortulu odenekten son 10 yilda, 2 milyar 759 milyon 911 bin lira harcandi.. Eski Basbakanlar Bulent Ecevit, Tansu Ciller, Necmettin Erbakan ve Mesut Yilmaz ise, toplam 190 milyon 400 bin liralik ortulu odenek kullandi.MHP Genel Sekreteri ve Bursa milletvekili Ismet Buyukataman, ‘’Cumhuriyet tarihinin rekoru kirildi. Ortulu odenekten Ciller 5,3 milyon lira, Erbakan 6,3 milyon lira, Yilmaz 8,8 milyon lira, Ecevit 170 milyon lira kullandi. Basbakan Erdogan ise, sadece bu yilin ilk sekiz ayinda 587 milyon lira harcadi. Bu milyonlar Oslo’ya mi gitti, birilerine mi verildi ?’’ dedi.SON 10 YILLIK DURUMYasa geregi nereye harcandigi aciklanamayan, belgeleri de imha edilen ve tumuyle Basbakan’in inisiyatifinde olan ortulu odenegin, kapali istihbarat ve kapali savunma hizmetleri, devletin milli guvenligi ve yuksek menfaatleri ile devlet itibarinin gerekleri, siyasi, sosyal ve kulturel amaclar icin kullanilmasi gerekiyor. Ortulu icin butceye konulan baslangic odenegi, cesitli fonlardan yapilan aktarmalar ile yukseliyor. Ortulu odenek harcamalari son 10 yilda soyle gerceklesti.Baslangic odenegi Harcama
2003 175 bin TL 103 milyon 12 bin 740 TL
2004 174 bin TL 107 milyon 375 bin 284 TL
2005 200 bin TL 84 milyon 88 bin 668 TL
2006 200 bin TL 207 milyon 646 bin TL
2007 220 bin TL 262 milyon 286 bin 521 TL
2008 220 bin TL 290 milyon 981 bin 700 TL
2009 230 bin TL 341 milyon 971 bin 042 TL
2010 230 bin TL 383 milyon 170 bin 247 TL
2011 500 bin TL 391 milyon 682 bin 533 TL
2012 527 bin TL 587 milyon 700 bin TL (8 ay)(gazeteport)
2003 175 bin TL 103 milyon 12 bin 740 TL
2004 174 bin TL 107 milyon 375 bin 284 TL
2005 200 bin TL 84 milyon 88 bin 668 TL
2006 200 bin TL 207 milyon 646 bin TL
2007 220 bin TL 262 milyon 286 bin 521 TL
2008 220 bin TL 290 milyon 981 bin 700 TL
2009 230 bin TL 341 milyon 971 bin 042 TL
2010 230 bin TL 383 milyon 170 bin 247 TL
2011 500 bin TL 391 milyon 682 bin 533 TL
2012 527 bin TL 587 milyon 700 bin TL (8 ay)(gazeteport)
























